料金表
料金表
税務顧問
料金の例示を下表に記載したします。
記載しております料金については、あくまで目安の金額となります。
直接又はweb会議により、お客様の現状やご要望に応じた最適なプランをご提案させていただきます。
(税抜金額)
決算申告プラン | 税務顧問プラン | |
---|---|---|
売上規模 | 年間 | 年間 |
~1,000万円 | 150,000円~ | 229,000円~ |
~3,000万円 | 250,000円~ | 333,000円~ |
~5,000万円 | 300,000円~ | 449,000円~ |
~1億円 | – | 570,000円~ |
1億円超 | – | 要相談 |
主なサービス内容 | ||
面談頻度 | 年1回 | 年1回、半年後、3か月後、月1回 |
決算申告 | ○ | ○ |
税務関係届出 | ○ | ○ |
税務会計顧問 | – | ○ |
年末調整 | – | 別途ご相談 |
法定調書作成 | – | 別途ご相談 |
償却資産税申告 | – | 別途ご相談 |
給与計算 | – | 別途ご相談 |
記帳代行 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
その他の各種業務(株価算定、財務DD、会計顧問等を含む各種支援、監査等)
個別案件の内容により様々なサービス提供方針が考えられるため、料金例示は致しておりません。
案件の特性・お客様のニーズを理解した上で、最適なご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。